Résultat de feuille de calcul modifiable
| ID d’enregistrement | Nom du client | Service | Date de paiement | Montant (USD) |
|---|---|---|---|---|
| TXN-2041 | Sophia Bennett | Opérations | 2026-03-02 | 1,280.50 |
| TXN-2042 | Lucas Carter | Marketing | 2026-03-03 | 845.00 |
| TXN-2043 | Emma Hayes | Finance | 2026-03-04 | 2,199.99 |
| TXN-2044 | Noah Foster | Ventes | 2026-03-05 | 640.75 |
| TXN-2045 | Ava Mitchell | Assistance | 2026-03-06 | 915.20 |
| TXN-2046 | Liam Parker | Opérations | 2026-03-07 | 1,730.00 |
| TXN-2047 | Olivia Reed | Finance | 2026-03-08 | 254.40 |
| TXN-2048 | Ethan Brooks | Opérations | 2026-03-09 | 1,499.95 |
| TXN-2050 | Mia Collins | Assistance | 2026-03-10 | 780.00 |
| ID d’enregistrement | Nom du client | Service | Date de paiement |
|---|---|---|---|
| TXN-2063 | Henry Foster | Ventes | 2026-03-08 |
| TXN-2064 | Amelia Gray | Marketing | 2026-03-09 |
| TXN-2065 | Samuel Price | Opérations | 2026-03-10 |
| TXN-2066 | Chloe Harris | Assistance | 2026-03-11 |
| TXN-2067 | Isaac Parker | Finance | 2026-03-12 |
Cette section contient d'autres transactions récentes. Chaque enregistrement indique l'ID, le nom du client, le service, la date de paiement et le montant en USD pour faciliter la consultation.
Les fichiers téléchargeables contiennent les 14 lignes de transactions et la note de texte séparée affichées ci-dessus.