Resultado de hoja de cálculo editable
| ID de registro | Nombre del cliente | Departamento | Fecha de pago | Importe (USD) |
|---|---|---|---|---|
| TXN-2041 | Sophia Bennett | Operaciones | 2026-03-02 | 1,280.50 |
| TXN-2042 | Lucas Carter | Marketing | 2026-03-03 | 845.00 |
| TXN-2043 | Emma Hayes | Finanzas | 2026-03-04 | 2,199.99 |
| TXN-2044 | Noah Foster | Ventas | 2026-03-05 | 640.75 |
| TXN-2045 | Ava Mitchell | Soporte | 2026-03-06 | 915.20 |
| TXN-2046 | Liam Parker | Operaciones | 2026-03-07 | 1,730.00 |
| TXN-2047 | Olivia Reed | Finanzas | 2026-03-08 | 254.40 |
| TXN-2048 | Ethan Brooks | Operaciones | 2026-03-09 | 1,499.95 |
| TXN-2050 | Mia Collins | Soporte | 2026-03-10 | 780.00 |
| ID de registro | Nombre del cliente | Departamento | Fecha de pago |
|---|---|---|---|
| TXN-2063 | Henry Foster | Ventas | 2026-03-08 |
| TXN-2064 | Amelia Gray | Marketing | 2026-03-09 |
| TXN-2065 | Samuel Price | Operaciones | 2026-03-10 |
| TXN-2066 | Chloe Harris | Soporte | 2026-03-11 |
| TXN-2067 | Isaac Parker | Finanzas | 2026-03-12 |
Esta sección incluye transacciones recientes adicionales. Cada registro incluye el ID, el nombre del cliente, el departamento, la fecha de pago y el importe en USD para facilitar la consulta.
Los archivos descargables contienen las 14 filas de transacciones y la nota de texto separado que se muestra arriba.