Redigerbart regnearksoutput
| Post-ID | Kundenavn | Afdeling | Betalingsdato | Beløb (USD) |
|---|---|---|---|---|
| TXN-2041 | Sophia Bennett | Operations | 2026-03-02 | 1,280.50 |
| TXN-2042 | Lucas Carter | Marketing | 2026-03-03 | 845.00 |
| TXN-2043 | Emma Hayes | Finance | 2026-03-04 | 2,199.99 |
| TXN-2044 | Noah Foster | Sales | 2026-03-05 | 640.75 |
| TXN-2045 | Ava Mitchell | Support | 2026-03-06 | 915.20 |
| TXN-2046 | Liam Parker | Operations | 2026-03-07 | 1,730.00 |
| TXN-2047 | Olivia Reed | Finance | 2026-03-08 | 254.40 |
| TXN-2048 | Ethan Brooks | Operations | 2026-03-09 | 1,499.95 |
| TXN-2050 | Mia Collins | Support | 2026-03-10 | 780.00 |
| Post-ID | Kundenavn | Afdeling | Betalingsdato |
|---|---|---|---|
| TXN-2063 | Henry Foster | Sales | 2026-03-08 |
| TXN-2064 | Amelia Gray | Marketing | 2026-03-09 |
| TXN-2065 | Samuel Price | Operations | 2026-03-10 |
| TXN-2066 | Chloe Harris | Support | 2026-03-11 |
| TXN-2067 | Isaac Parker | Finance | 2026-03-12 |
Dette afsnit indeholder yderligere nylige transaktioner. Hver transaktionspost angiver post-ID, kundens navn, afdeling, betalingsdato og beløbet i USD som nem reference.
De downloadbare filer indeholder alle 14 transaktionsrækker og den adskilte tekstnote vist ovenfor.
